<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WissensServer</title>
	<atom:link href="http://wissensserver.info/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissensserver.info</link>
	<description>Blog von Georg Mannsperger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Empfehlungsmarketing – the next big hype? (6)</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/empfehlungsmarketing-%e2%80%93-the-next-big-hype-6/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/empfehlungsmarketing-%e2%80%93-the-next-big-hype-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Businessmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Portalen, die Empfehlungsmarketing im Kontext von Lern-Communities betreiben, gibt es auch redaktionelle Konzepte für Expertenportale mit dem Ziel, Anlässe für Empfehlungsmarketing zu schaffen. Dabei werden User als &#8220;Guides&#8221; für bestimmte Themenstellungen verpflichtet, zu denen sie regelmäßig Beiträge in &#8230; <a href="http://wissensserver.info/index.php/2012/01/empfehlungsmarketing-%e2%80%93-the-next-big-hype-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2012/01/empfehlungsmarketing-%e2%80%93-the-next-big-hype-6/&amp;text=Empfehlungsmarketing – the next big hype? (6)&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/empfehlungsmarketing-%e2%80%93-the-next-big-hype-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter ist der Held des Weihnachtsgschäfts &#8211; aber nicht der einzige</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/amazon-weihnachtsgeschaeft-2011/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/amazon-weihnachtsgeschaeft-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Der 18. Dezember 2011 war bei Amazon.de der Spitzentag der Weihnachtszeit mit 2,8 Millionen bestellten Produkten &#8211; das entspricht 32 Stück pro Sekunde. Um diese enorme Zahl an Produkten zuzustellen, verließen die 5 deutschen Logistikzentren am 19. Dezember über 660 &#8230; <a href="http://wissensserver.info/index.php/2012/01/amazon-weihnachtsgeschaeft-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2012/01/amazon-weihnachtsgeschaeft-2011/&amp;text=Harry Potter ist der Held des Weihnachtsgschäfts &#8211; aber nicht der einzige&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/amazon-weihnachtsgeschaeft-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi – praktische Helferlein im sozialen Netz (6)</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/prezi-praktische-helferlein-im-sozialen-netz-6/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/prezi-praktische-helferlein-im-sozialen-netz-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Businessmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Blicken wir den Tatsachen ins Auge: Bei Präsentationen &#8211; ganz gleich, ob im beruflichen oder privaten Kontext &#8211; get es immer auch um Eycandy &#8211; darum, den eigentlichen Inhalt und damit den Zuhörer einzubetten in weiche kuschelige Kissen visueller Effekte. &#8230; <a href="http://wissensserver.info/index.php/2012/01/prezi-praktische-helferlein-im-sozialen-netz-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2012/01/prezi-praktische-helferlein-im-sozialen-netz-6/&amp;text=Prezi – praktische Helferlein im sozialen Netz (6)&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2012/01/prezi-praktische-helferlein-im-sozialen-netz-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluege.de &#8211; ein neuer Player in der Skiindustrie debütiert auf der Vierschanzentournee</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fluege_de_vierschanzentournee/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fluege_de_vierschanzentournee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Reisebuchungsportal fluege.de ist vor einiger Zeit in die Skiproduktions-Branche eingestiegen. Bedient wird ein ausgesprochener Nischenmarkt: Es werden Bretter für Skisprung-Profis hergestellt, die mit Blick auf die Medienberichterstattung, deutlich mit fluege.de-Schriftzug beschriftet sind. Zu diesem Zweck wurde Ende 2010 der &#8230; <a href="http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fluege_de_vierschanzentournee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fluege_de_vierschanzentournee/&amp;text=fluege.de &#8211; ein neuer Player in der Skiindustrie debütiert auf der Vierschanzentournee&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fluege_de_vierschanzentournee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Diktator/in</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/gesucht-diktatorin/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/gesucht-diktatorin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Publizistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/index.php/2011/12/gesucht-diktatorin/</guid>
		<description><![CDATA[Eine originelle Aktion im Stellenanzeigenteil einer Tageszeitung, die völlig zu Recht derzeit auch im Social Web herumgereicht wird. Wer dahintersteckt? Seht selbst:
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2011/12/gesucht-diktatorin/&amp;text=Gesucht: Diktator/in&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/gesucht-diktatorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Stunden Fernsehen am 2. Weihnachtstag &#8211; was lohnt sich wirklich?</title>
		<link>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fernsehen-am-2-weihnachtstag/</link>
		<comments>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fernsehen-am-2-weihnachtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Mannsperger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissensserver.info/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Klassiker beginnt der lange Fernsehtag um 13:00 Uhr auf Kabel Eins: George Pals Verfilmung von Die Zeitmaschine ist gleichermaßen Hommage an den 1895 erschienen Roman von H. G. Wells wie Verarbeitung der Atomkriegs-Angst der 50er Jahre &#8211; die &#8230; <a href="http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fernsehen-am-2-weihnachtstag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fernsehen-am-2-weihnachtstag/&amp;text=14 Stunden Fernsehen am 2. Weihnachtstag &#8211; was lohnt sich wirklich?&amp;via=&amp;related="><img align="left" src="http://wissensserver.info/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/de/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissensserver.info/index.php/2011/12/fernsehen-am-2-weihnachtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

